Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 20:27:05 | 1 | 737 | 42.186 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,027885 | 0,00003 | ||
30.05.2026 20:27:00 | 1 | 967 | 57.383 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025352 | 0,000041 | ||
30.05.2026 20:26:46 | 1 | 967 | 40.259 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02535 | 0,000028 | ||
30.05.2026 20:26:27 | 1 | 737 | 42.186 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02789 | 0,00003 | ||
30.05.2026 20:26:20 | 1 | 967 | 57.383 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025352 | 0,000041 | ||
30.05.2026 20:26:15 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02535 | 0,000028 | ||
30.05.2026 20:25:52 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025355 | 0,000028 | ||
30.05.2026 20:25:50 | 6 | 2.264 | 266.908 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,017132 | 0,00019 | ||
30.05.2026 20:25:49 | 4 | 1.777 | 179.777 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,015097 | 0,000127 | ||
30.05.2026 20:25:44 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02535 | 0,000028 | ||
30.05.2026 20:25:17 | 1 | 914 | 334.477 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 9,000525 | 0,002107 | ||
30.05.2026 20:25:12 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02535 | 0,000028 | ||
30.05.2026 20:25:02 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025458 | 0,000028 | ||
30.05.2026 20:24:51 | 1 | 884 | 496.976 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02681 | 0,000357 | ||
30.05.2026 20:24:50 | 1 | 916 | 259.585 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,033629 | 0,000187 | ||
30.05.2026 20:24:49 | 1 | 817 | 317.217 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 9,000525 | 0,001998 | ||
30.05.2026 20:24:49 | 1 | 916 | 292.317 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,060662 | 0,000217 | ||
30.05.2026 20:24:49 | 2 | 1.240 | 415.146 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,090326 | 0,000316 | ||
30.05.2026 20:24:48 | 3 | 1.544 | 921.995 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,025971 | 0,003243 | ||
30.05.2026 20:24:47 | 1 | 941 | 243.726 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,365078 | 0,000574 |
