Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 07:07:46 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007002 | 0,000014 | ||
31.05.2026 07:07:33 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025011 | 0,000028 | ||
31.05.2026 07:07:29 | 1 | 738 | 78.644 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007002 | 0,000055 | ||
31.05.2026 07:07:24 | 1 | 666 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,230016 | 0,000018 | ||
31.05.2026 07:07:23 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007002 | 0,000055 | ||
31.05.2026 07:07:18 | 1 | 665 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 8,093844 | 0,000118 | ||
31.05.2026 07:07:16 | 1 | 853 | 399.600 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025008 | 0,000286 | ||
31.05.2026 07:07:05 | 1 | 1.127 | 94.482 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000067 | ||
31.05.2026 07:06:43 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007002 | 0,000014 | ||
31.05.2026 07:06:33 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000028 | ||
31.05.2026 07:06:11 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007002 | 0,000055 | ||
31.05.2026 07:05:53 | 4 | 1.777 | 179.734 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014752 | 0,000127 | ||
31.05.2026 07:05:53 | 3 | 1.472 | 134.789 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014752 | 0,000095 | ||
31.05.2026 07:05:48 | 1 | 861 | 44.923 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014752 | 0,000031 | ||
31.05.2026 07:05:36 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007002 | 0,000014 | ||
31.05.2026 07:05:17 | 1 | 853 | 401.194 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025031 | 0,000287 | ||
31.05.2026 07:05:12 | 3 | 1.679 | 1.036.210 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,265108 | 0,001642 | ||
31.05.2026 07:05:07 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
31.05.2026 07:05:01 | 1 | 730 | 101.666 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,230009 | 0,000087 | ||
31.05.2026 07:05:01 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000028 |
