Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 09:07:02 | 1 | 853 | 423.464 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,237531 | 0,000366 | ||
31.05.2026 09:06:32 | 1 | 921 | 308.635 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 7,260002 | 0,001568 | ||
31.05.2026 09:06:28 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007002 | 0,000014 | ||
31.05.2026 09:06:20 | 1 | 664 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025046 | 0,000015 | ||
31.05.2026 09:06:14 | 2 | 1.496 | 408.340 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,108254 | 0,000316 | ||
31.05.2026 09:06:10 | 1 | 664 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025044 | 0,000015 | ||
31.05.2026 09:06:04 | 1 | 1.127 | 130.178 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025039 | 0,000093 | ||
31.05.2026 09:06:04 | 2 | 1.108 | 395.636 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,108191 | 0,000306 | ||
31.05.2026 09:05:59 | 1 | 885 | 508.463 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,670084 | 0,001662 | ||
31.05.2026 09:05:54 | 1 | 853 | 423.464 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,230695 | 0,000364 | ||
31.05.2026 09:05:46 | 6 | 2.451 | 541.692 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,039332 | 0,000394 | ||
31.05.2026 09:05:41 | 1 | 861 | 44.934 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014777 | 0,000031 | ||
31.05.2026 09:05:33 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02504 | 0,000028 | ||
31.05.2026 09:05:33 | 1 | 1.534 | 417.588 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,035677 | 0,000302 | ||
31.05.2026 09:05:28 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007002 | 0,000014 | ||
31.05.2026 09:05:19 | 1 | 1.534 | 417.573 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,066737 | 0,000311 | ||
31.05.2026 09:05:06 | 1 | 1.534 | 531.852 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,070444 | 0,000398 | ||
31.05.2026 09:05:01 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007002 | 0,000055 | ||
31.05.2026 09:04:46 | 2 | 2.918 | 1.356.398 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,422044 | 0,002299 | ||
31.05.2026 09:04:42 | 1 | 853 | 423.464 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,199867 | 0,000355 |
