Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026 00:39:45 | 1 | 1.119 | 139.475 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,015111 | 0,000099 | ||
01.06.2026 00:39:43 | 1 | 1.119 | 144.515 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,015149 | 0,000102 | ||
01.06.2026 00:39:42 | 2 | 1.365 | 168.941 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,037367 | 0,000122 | ||
01.06.2026 00:39:42 | 1 | 1.247 | 147.941 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,015267 | 0,000105 | ||
01.06.2026 00:39:39 | 1 | 1.247 | 147.941 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,015267 | 0,000105 | ||
01.06.2026 00:39:36 | 1 | 3.368 | 5.311.212 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
01.06.2026 00:39:35 | 1 | 3.368 | 5.311.212 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
01.06.2026 00:39:35 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025523 | 0,000028 | ||
01.06.2026 00:39:33 | 1 | 3.368 | 5.311.212 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
01.06.2026 00:39:31 | 1 | 3.368 | 5.311.212 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
01.06.2026 00:39:28 | 1 | 3.368 | 5.311.212 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
01.06.2026 00:38:58 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
01.06.2026 00:38:56 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
01.06.2026 00:38:54 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
01.06.2026 00:38:52 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
01.06.2026 00:38:33 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
01.06.2026 00:38:31 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
01.06.2026 00:38:31 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025523 | 0,000028 | ||
01.06.2026 00:38:29 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
01.06.2026 00:38:27 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 |
