Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 13:45:31 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
31.05.2026 13:45:24 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
31.05.2026 13:45:09 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000055 | ||
31.05.2026 13:44:35 | 1 | 710 | 107.160 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,000473 | ||
31.05.2026 13:43:56 | 1 | 967 | 57.383 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000041 | ||
31.05.2026 13:42:52 | 1 | 1.532 | 347.237 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,414505 | 0,000343 | ||
31.05.2026 13:42:50 | 1 | 840 | 212.649 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,1375 | 0,000169 | ||
31.05.2026 13:42:48 | 1 | 727 | 47.541 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,414505 | 0,000047 | ||
31.05.2026 13:41:32 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
31.05.2026 13:40:47 | 6 | 2.387 | 269.667 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000191 | ||
31.05.2026 13:40:46 | 1 | 861 | 44.934 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000031 | ||
31.05.2026 13:39:29 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
31.05.2026 13:36:59 | 1 | 730 | 5.419.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,230055 | 0,004666 | ||
31.05.2026 13:36:28 | 1 | 1.119 | 141.995 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014795 | 0,0001 | ||
31.05.2026 13:36:27 | 1 | 1.119 | 141.995 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014788 | 0,0001 | ||
31.05.2026 13:36:23 | 1 | 1.119 | 144.515 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014795 | 0,000102 | ||
31.05.2026 13:36:22 | 1 | 1.247 | 147.941 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014795 | 0,000105 | ||
31.05.2026 13:36:20 | 1 | 1.247 | 147.919 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000105 | ||
31.05.2026 13:36:19 | 1 | 1.247 | 147.941 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000105 | ||
31.05.2026 13:35:47 | 5 | 2.082 | 224.701 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000159 |
