
Topp
Trendande
Omnämnanden
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5m
1h
4h
24h
Genomsnittschans
−0,28 %
Total volym
$238,31M
Total MCap
$52,84B
39 token totalt
6
/
12
/
21
Namn/tokenålder | MCap/Change | Pris | Likviditet | Txns | Volym |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2Y 111111...1111 | $49,94B −0,33 % | $86,52 | $5,71B | 1,22M 544,73K/680,7K | $237,57M |
JUP 2Y JUPyiw...DvCN | $703,22M −1,91 % | $0,21179 | $4,19M | 5,97K 2,55K/3,42K | $292,08K |
![]() JitoSOL 2Y J1toso...GCPn | $852,61M −0,33 % | $110,64 | $18,91M | 2,07K 1,05K/1,02K | $183,52K |
RAY 2Y 4k3Dyj...kX6R | $426,88M −0,75 % | $0,76916 | $10,86M | 1,97K 920/1,05K | $143,27K |
![]() mSOL 2Y mSoLzY...m7So | $272,90M −0,31 % | $119,33 | $6,70M | 1,01K 524/488 | $75,38K |
xBTC 11M CtzPWv...nnkn | $28,90M −0,42 % | $77,60K | $2,81M | 78 40/38 | $15,06K |
PYTH 2Y HZ1Jov...BCt3 | $329,56M −0,41 % | $0,04185 | $413,03K | 308 144/164 | $10,06K |
$89,11M −0,37 % | $111,91 | $2,23M | 229 120/109 | $8,18K | |
MOBY 1Y Cy1GS2...pump | $3,43M −2,50 % | $0,0034304 | $467,56K | 53 40/13 | $4,48K |
ZEUS 2Y ZEUS1a...m3Gq | $4,41M −1,36 % | $0,0047401 | $53,52K | 30 18/12 | $1,86K |
VIRTUAL 1Y 3iQL8B...yr9y | $20,32M −0,51 % | $0,74027 | $2,75M | 31 11/20 | $1,81K |
RFC 1Y C3DwDj...pump | $603,73K −1,31 % | $0,00062787 | $237,17K | 2 1/1 | $981,68 |
ME 1Y MEFNBX...m21u | $47,84M +0,21 % | $0,095778 | $553,36K | 58 32/26 | $917,18 |
MAD 1Y madHpj...HbHv | $832,83K −0,41 % | $0,0₆83295 | $160,33K | 12 5/7 | $707,95 |



