
Topp
Trendande
Omnämnanden
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5m
1h
4h
24h
Genomsnittschans
+0,01 %
Total volym
$22,45M
Total MCap
$101,21B
58 token totalt
19
/
6
/
33
Namn/tokenålder | MCap/Change | Pris | Likviditet | Txns | Volym |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 3Y 0xeeee...eeee | $88,20B +0,03 % | $653,01 | $126,10M | 80,65K 41,88K/38,77K | $13,23M |
ASTER 8M 0x000a...556a | $1,92B +5,83 % | $0,742 | $6,06M | 9,72K 5,45K/4,27K | $1,82M |
B 1Y 0x6bdc...4444 | $295,82M +3,26 % | $0,29601 | $5,70M | 4,08K 1,88K/2,19K | $1,37M |
BTCB 3Y 0x7130...ad9c | $5,06B −0,36 % | $77,56K | $91,39M | 5,54K 2,56K/2,97K | $1,31M |
ZEST 1D 0x5506...54a1 | $17,59M +6,57 % | $0,12049 | $2,33M | 4,38K 2,32K/2,05K | $673,09K |
BSB 2M 0x595d...79cc | $37,28M −0,40 % | $0,9295 | $1,71M | 3,82K 2,14K/1,68K | $533,16K |
BILL 14D 0xdf24...1fa5 | $13,43M −2,58 % | $0,078 | $1,84M | 9,3K 4,53K/4,77K | $531,51K |
UB 8M 0x40b8...6fde | $199,98M −2,98 % | $0,099996 | $3,52M | 2,39K 1,14K/1,25K | $391,62K |
$BANANA 1Y 0x3d4f...a760 | $138,34M +0,60 % | $0,01391 | $5,09M | 1,1K 586/514 | $389,75K |
H 11M 0x44f1...b5cc | $25,84M −1,67 % | $0,2502 | $2,59M | 3K 1,29K/1,71K | $380,68K |
ESPORTS 10M 0xf39e...8e48 | $101,12M +1,27 % | $0,66618 | $5,17M | 2,92K 1,48K/1,44K | $327,48K |
TAG 1Y 0x208b...2025 | $464,97M −4,49 % | $0,001147 | $2,63M | 708 340/368 | $173,67K |
RAVE 5M 0x9769...911c | $19,76M −0,59 % | $0,59119 | $1,58M | 799 374/425 | $163,80K |
GENIUS 1M 0x1f12...e9a6 | $146,66M −0,71 % | $0,43731 | $1,71M | 901 420/481 | $127,84K |
