Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 04:41:13 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025005 | 0,000028 | ||
31.05.2026, 04:40:49 | 7 | 2 798 | 327 016 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,016556 | 0,000232 | ||
31.05.2026, 04:40:48 | 1 | 861 | 44 934 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014757 | 0,000031 | ||
31.05.2026, 04:40:47 | 1 | 861 | 44 955 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014757 | 0,000031 | ||
31.05.2026, 04:40:43 | 1 | 967 | 57 383 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025005 | 0,000041 | ||
31.05.2026, 04:40:28 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025005 | 0,000028 | ||
31.05.2026, 04:39:24 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025005 | 0,000028 | ||
31.05.2026, 04:39:07 | 1 | 967 | 40 259 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025007 | 0,000028 | ||
31.05.2026, 04:38:58 | 1 | 967 | 57 383 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025007 | 0,000041 | ||
31.05.2026, 04:38:57 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025007 | 0,000028 | ||
31.05.2026, 04:38:56 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025007 | 0,000028 | ||
31.05.2026, 04:38:54 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025005 | 0,000028 | ||
31.05.2026, 04:38:43 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025007 | 0,000028 | ||
31.05.2026, 04:38:35 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025005 | 0,000028 | ||
31.05.2026, 04:37:31 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025007 | 0,000028 | ||
31.05.2026, 04:37:22 | 1 | 967 | 57 371 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025007 | 0,000041 | ||
31.05.2026, 04:37:20 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025007 | 0,000028 | ||
31.05.2026, 04:37:09 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025005 | 0,000028 | ||
31.05.2026, 04:36:44 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025007 | 0,000028 | ||
31.05.2026, 04:36:34 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025005 | 0,000028 |
