Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 09:51:30 | 1 | 2 014 | 411 820 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,145327 | 0,00033 | ||
31.05.2026, 09:51:30 | 1 | 664 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025005 | 0,000015 | ||
31.05.2026, 09:51:24 | 1 | 727 | 34 254 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025008 | 0,000024 | ||
31.05.2026, 09:51:19 | 1 | 1 127 | 71 982 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025008 | 0,000051 | ||
31.05.2026, 09:51:12 | 1 | 664 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025008 | 0,000015 | ||
31.05.2026, 09:51:06 | 1 | 1 127 | 94 482 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025007 | 0,000067 | ||
31.05.2026, 09:51:01 | 1 | 1 127 | 71 982 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025006 | 0,000051 | ||
31.05.2026, 09:50:51 | 1 | 966 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025024 | 0,000028 | ||
31.05.2026, 09:50:47 | 8 | 3 102 | 354 860 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,015964 | 0,000252 | ||
31.05.2026, 09:50:46 | 1 | 861 | 44 923 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014751 | 0,000031 | ||
31.05.2026, 09:50:40 | 1 | 2 014 | 408 719 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,133987 | 0,000324 | ||
31.05.2026, 09:50:31 | 1 | 2 014 | 496 278 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,133987 | 0,000393 | ||
31.05.2026, 09:50:11 | 1 | 2 014 | 408 311 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,133987 | 0,000324 | ||
31.05.2026, 09:50:01 | 1 | 2 014 | 495 885 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,133987 | 0,000393 | ||
31.05.2026, 09:49:44 | 1 | 1 534 | 282 681 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,080872 | 0,000213 | ||
31.05.2026, 09:49:34 | 1 | 1 534 | 282 681 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,05968 | 0,000209 | ||
31.05.2026, 09:49:25 | 1 | 1 534 | 282 667 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,045608 | 0,000206 | ||
31.05.2026, 09:49:16 | 1 | 1 534 | 286 639 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,07639 | 0,000215 | ||
31.05.2026, 09:49:10 | 1 | 967 | 57 383 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025041 | 0,000041 | ||
31.05.2026, 09:49:06 | 1 | 1 534 | 282 681 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,122759 | 0,000222 |
