Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 19:43:52 | 2 | 924 | 55.682 0,14% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 19:43:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 19:43:46 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 19:43:43 | 3 | 1.175 | 147.438 0,37% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 19:43:40 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 19:43:37 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 19:43:34 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 19:43:31 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 19:43:28 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 19:43:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 19:43:22 | 1 | 801 | 56.366 0,15% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 19:43:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 19:43:16 | 1 | 1.851 | 116.304 0,3% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 19:43:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 19:43:10 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 19:43:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 19:43:04 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 19:43:01 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 19:42:58 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 19:42:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
