Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 15:03:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 15:03:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 15:03:43 | 3 | 1.111 | 112.060 0,29% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 15:03:40 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 15:03:37 | 1 | 800 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 15:03:34 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 15:03:31 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 15:03:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 15:03:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 15:03:22 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 15:03:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 15:03:16 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 15:03:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 15:03:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 15:03:07 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 15:03:04 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 15:03:01 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 15:02:58 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 15:02:55 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 15:02:52 | 2 | 989 | 112.792 0,29% | < 0,000001 |
