Block list
| Block | Sequencer | Total txns | Gas used | Gas limit | Txn fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 05.23.24 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000081 | ||
31/05/2026, 05.23.15 | 1 | 22.280 0,12% | 20.000.000 | 0,00000074 | ||
31/05/2026, 05.23.11 | 1 | 1.197.437 5,99% | 20.000.000 | 0,00000086 | ||
31/05/2026, 05.22.35 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000092 | ||
31/05/2026, 05.22.31 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000064 | ||
31/05/2026, 05.22.26 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000097 | ||
31/05/2026, 05.22.25 | 3 | 113.895 0,57% | 20.000.000 | 0,00000276 | ||
31/05/2026, 05.22.25 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000094 | ||
31/05/2026, 05.22.24 | 4 | 134.955 0,68% | 20.000.000 | 0,00002453 | ||
31/05/2026, 05.21.48 | 1 | 37.965 0,19% | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
31/05/2026, 05.21.31 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000069 | ||
31/05/2026, 05.20.54 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000102 | ||
31/05/2026, 05.20.34 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000072 | ||
31/05/2026, 05.20.33 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
31/05/2026, 05.20.32 | 1 | 105.191 0,53% | 20.000.000 | 0,00000417 | ||
31/05/2026, 05.20.21 | 1 | 89.270 0,45% | 20.000.000 | 0,00000313 | ||
31/05/2026, 05.20.10 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
31/05/2026, 05.20.04 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002169 | ||
31/05/2026, 05.20.01 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000065 | ||
31/05/2026, 05.19.51 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,000001 |
