Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
31/05/2026 16:36:13 | 21 | 7 245 547 18,12 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 16:36:11 | 18 | 5 200 150 13,01 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 16:36:09 | 20 | 4 644 436 11,62 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 16:36:07 | 26 | 8 335 558 20,84 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 16:36:05 | 16 | 3 910 232 9,78 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 16:36:03 | 22 | 6 738 226 16,85 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 16:36:01 | 22 | 4 782 742 11,96 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 16:35:59 | 16 | 3 579 064 8,95 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 16:35:57 | 22 | 6 377 955 15,95 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 16:35:55 | 25 | 7 554 990 18,89 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 16:35:53 | 19 | 5 961 623 14,91 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 16:35:51 | 23 | 8 455 966 21,14 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 16:35:49 | 20 | 5 785 687 14,47 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 16:35:47 | 20 | 6 283 915 15,71 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 16:35:45 | 23 | 7 093 332 17,74 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 16:35:43 | 19 | 6 577 985 16,45 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 16:35:41 | 20 | 6 501 556 16,26 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 16:35:39 | 22 | 6 200 746 15,51 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 16:35:37 | 25 | 8 972 770 22,44 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 16:35:35 | 21 | 5 270 047 13,18 % | 40 000 000 |
