Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
07/06/2026 10:03:39 | 79 | 5 858 282 14,65 % | 40 000 000 | |
07/06/2026 10:03:37 | 93 | 9 848 767 24,63 % | 40 000 000 | |
07/06/2026 10:03:35 | 90 | 10 692 228 26,74 % | 40 000 000 | |
07/06/2026 10:03:33 | 84 | 8 233 672 20,59 % | 40 000 000 | |
07/06/2026 10:03:31 | 85 | 8 620 767 21,56 % | 40 000 000 | |
07/06/2026 10:03:29 | 91 | 10 104 558 25,27 % | 40 000 000 | |
07/06/2026 10:03:27 | 85 | 10 426 859 26,07 % | 40 000 000 | |
07/06/2026 10:03:25 | 85 | 8 881 808 22,21 % | 40 000 000 | |
07/06/2026 10:03:23 | 77 | 6 211 374 15,53 % | 40 000 000 | |
07/06/2026 10:03:21 | 83 | 7 706 974 19,27 % | 40 000 000 | |
07/06/2026 10:03:19 | 83 | 7 878 551 19,7 % | 40 000 000 | |
07/06/2026 10:03:17 | 83 | 9 967 707 24,92 % | 40 000 000 | |
07/06/2026 10:03:15 | 81 | 10 402 707 26,01 % | 40 000 000 | |
07/06/2026 10:03:13 | 85 | 10 697 218 26,75 % | 40 000 000 | |
07/06/2026 10:03:11 | 80 | 6 616 217 16,55 % | 40 000 000 | |
07/06/2026 10:03:09 | 83 | 6 998 409 17,5 % | 40 000 000 | |
07/06/2026 10:03:07 | 81 | 10 220 928 25,56 % | 40 000 000 | |
07/06/2026 10:03:05 | 84 | 7 556 803 18,9 % | 40 000 000 | |
07/06/2026 10:03:03 | 84 | 9 707 261 24,27 % | 40 000 000 | |
07/06/2026 10:03:01 | 82 | 8 262 912 20,66 % | 40 000 000 |
