Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 21:29:40 | 1 | 739 | 3.582.392 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,027885 | 0,002577 | ||
30.05.2026 21:28:54 | 1 | 739 | 3.579.469 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,027885 | 0,002575 | ||
30.05.2026 21:28:09 | 1 | 739 | 119.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,027885 | 0,000085 | ||
30.05.2026 21:27:15 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,491 | 0,000021 | ||
30.05.2026 21:26:47 | 3 | 2.242 | 428.505 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,015139 | 0,000304 | ||
30.05.2026 21:26:42 | 2 | 1.937 | 295.882 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,015117 | 0,00021 | ||
30.05.2026 21:26:37 | 1 | 1.247 | 147.941 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,015096 | 0,000105 | ||
30.05.2026 21:25:43 | 1 | 861 | 44.880 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,015096 | 0,000031 | ||
30.05.2026 21:23:24 | 1 | 728 | 30.152 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,0201 | 0,000021 | ||
30.05.2026 21:21:20 | 1 | 731 | 102.642 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,153 | 0,000082 | ||
30.05.2026 21:20:48 | 9 | 3.302 | 404.531 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,015096 | 0,000287 | ||
30.05.2026 21:20:47 | 1 | 861 | 49.559 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,015096 | 0,000035 | ||
30.05.2026 21:20:01 | 1 | 677 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000014 | ||
30.05.2026 21:19:50 | 1 | 677 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000014 | ||
30.05.2026 21:19:39 | 1 | 677 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000014 | ||
30.05.2026 21:19:29 | 1 | 677 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000014 | ||
30.05.2026 21:19:14 | 1 | 677 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000014 | ||
30.05.2026 21:19:04 | 1 | 677 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000014 | ||
30.05.2026 21:18:54 | 1 | 738 | 29.936 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000021 | ||
30.05.2026 21:18:39 | 1 | 738 | 29.936 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000021 |
