Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 07/06/2026, 09:29:22 | 0ETH | 0.00000079 | |||||
0x0201cae5 | 07/06/2026, 09:29:22 | 0ETH | 0.00000054 | |||||
ROOT4146650865 | 07/06/2026, 09:29:22 | 0ETH | 0.00000086 | |||||
ROOT4146650865 | 07/06/2026, 09:29:22 | 0ETH | 0.00000051 | |||||
0x0301c56e | 07/06/2026, 09:29:21 | 0ETH | 0.00000077 | |||||
0x03019f03 | 07/06/2026, 09:29:21 | 0ETH | 0.00000081 | |||||
0x0201faa4 | 07/06/2026, 09:29:20 | 0ETH | 0.00000063 | |||||
ROOT4146650865 | 07/06/2026, 09:29:20 | 0ETH | 0.00000066 | |||||
ROOT4146650865 | 07/06/2026, 09:29:20 | 0ETH | 0.00000063 | |||||
0x0201ed8b | 07/06/2026, 09:29:20 | 0ETH | 0.0000006 | |||||
ETH transfer | 07/06/2026, 09:29:20 | 0ETH | 0.00000026 | |||||
0x0201a6dc | 07/06/2026, 09:29:19 | 0ETH | 0.0000008 | |||||
0x0201c044 | 07/06/2026, 09:29:19 | 0ETH | 0.00000103 | |||||
0x2cc4081e | 07/06/2026, 09:29:06 | 0ETH | 0.00000062 | |||||
0x0301bf65 | 07/06/2026, 09:29:06 | 0ETH | 0.00000069 | |||||
0x2cc4081e | 07/06/2026, 09:28:54 | 0ETH | 0.00000062 | |||||
transmit | 07/06/2026, 09:28:45 | 0ETH | 0.00013823 | |||||
upgradeToAndCall | 07/06/2026, 09:28:44 | 0ETH | 0.00000035 | |||||
0x60a08060 | 07/06/2026, 09:28:21 | 0ETH | 0.00006702 | |||||
0x39455d3a | 07/06/2026, 09:28:17 | 0ETH | 0.00000034 |
