Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 15:22:06 | 1 | 38,352 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000216 | ||
31/05/2026, 15:22:04 | 1 | 38,352 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000216 | ||
31/05/2026, 15:22:02 | 1 | 38,352 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000216 | ||
31/05/2026, 15:22:01 | 1 | 38,352 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000216 | ||
31/05/2026, 15:22:00 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000012 | ||
31/05/2026, 15:21:58 | 1 | 38,352 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000204 | ||
31/05/2026, 15:21:57 | 1 | 38,352 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000204 | ||
31/05/2026, 15:21:56 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000084 | ||
31/05/2026, 15:21:54 | 1 | 38,352 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000204 | ||
31/05/2026, 15:21:52 | 1 | 38,352 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000204 | ||
31/05/2026, 15:21:50 | 1 | 38,352 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000204 | ||
31/05/2026, 15:21:48 | 1 | 38,352 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000204 | ||
31/05/2026, 15:21:46 | 1 | 38,352 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000204 | ||
31/05/2026, 15:21:44 | 1 | 38,352 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000204 | ||
31/05/2026, 15:21:42 | 1 | 38,352 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000204 | ||
31/05/2026, 15:21:41 | 1 | 38,352 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000204 | ||
31/05/2026, 15:21:40 | 1 | 38,480 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000106 | ||
31/05/2026, 15:21:38 | 1 | 38,352 0.2 % | 20,000,000 | 0.0000018 | ||
31/05/2026, 15:21:36 | 1 | 38,352 0.2 % | 20,000,000 | 0.0000018 | ||
31/05/2026, 15:21:34 | 1 | 38,352 0.2 % | 20,000,000 | 0.0000018 |
