Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 23:22:12 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000096 | ||
31/05/2026, 23:22:01 | 1 | 141,363 0.71 % | 20,000,000 | 0.00000178 | ||
31/05/2026, 23:21:42 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000127 | ||
31/05/2026, 23:21:37 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000089 | ||
31/05/2026, 23:20:48 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002196 | ||
31/05/2026, 23:20:47 | 1 | 105,155 0.53 % | 20,000,000 | 0.0000052 | ||
31/05/2026, 23:20:31 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002196 | ||
31/05/2026, 23:20:30 | 1 | 89,258 0.45 % | 20,000,000 | 0.00000392 | ||
31/05/2026, 23:20:21 | 1 | 187,737 0.94 % | 20,000,000 | 0.00000138 | ||
31/05/2026, 23:20:06 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000134 | ||
31/05/2026, 23:19:51 | 1 | 119,180 0.6 % | 20,000,000 | 0.00012489 | ||
31/05/2026, 23:18:59 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000124 | ||
31/05/2026, 23:18:58 | 1 | 141,357 0.71 % | 20,000,000 | 0.00000162 | ||
31/05/2026, 23:18:57 | 1 | 192,836 0.97 % | 20,000,000 | 0.00000197 | ||
31/05/2026, 23:18:51 | 1 | 45,132 0.23 % | 20,000,000 | 0.00000165 | ||
31/05/2026, 23:18:32 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000116 | ||
31/05/2026, 23:18:31 | 1 | 141,373 0.71 % | 20,000,000 | 0.00000152 | ||
31/05/2026, 23:18:21 | 1 | 38,480 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000105 | ||
31/05/2026, 23:17:59 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000112 | ||
31/05/2026, 23:17:41 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002184 |
