Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 21:15:24 | 1 | 89,270 0.45 % | 20,000,000 | 0.0000044 | ||
30/05/2026, 21:14:22 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002209 | ||
30/05/2026, 21:13:41 | 1 | 1,197,449 5.99 % | 20,000,000 | 0.00000144 | ||
30/05/2026, 21:13:24 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000154 | ||
30/05/2026, 21:13:03 | 1 | 119,156 0.6 % | 20,000,000 | 0.00000653 | ||
30/05/2026, 21:12:36 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000108 | ||
30/05/2026, 21:12:31 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002216 | ||
30/05/2026, 21:12:31 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000164 | ||
30/05/2026, 21:12:24 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000115 | ||
30/05/2026, 21:12:03 | 1 | 54,099 0.28 % | 20,000,000 | 0.00000149 | ||
30/05/2026, 21:12:02 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002224 | ||
30/05/2026, 21:12:02 | 7 | 265,923 1.33 % | 20,000,000 | 0.00001104 | ||
30/05/2026, 21:12:01 | 1 | 37,953 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000153 | ||
30/05/2026, 21:11:41 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000156 | ||
30/05/2026, 21:11:36 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000166 | ||
30/05/2026, 21:11:35 | 1 | 115,252 0.58 % | 20,000,000 | 0.00000293 | ||
30/05/2026, 21:11:04 | 1 | 68,182 0.35 % | 20,000,000 | 0.0000031 | ||
30/05/2026, 21:11:02 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000111 | ||
30/05/2026, 21:10:45 | 1 | 47,040 0.24 % | 20,000,000 | 0.00000238 | ||
30/05/2026, 21:10:33 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000116 |
