Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2026, 22:35:42 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000097 | ||
06/06/2026, 22:35:33 | 1 | 123,885 0.62 % | 20,000,000 | 0.00000135 | ||
06/06/2026, 22:35:32 | 1 | 86,422 0.44 % | 20,000,000 | 0.00000297 | ||
06/06/2026, 22:35:32 | 1 | 105,203 0.53 % | 20,000,000 | 0.00000395 | ||
06/06/2026, 22:35:31 | 1 | 182,622 0.92 % | 20,000,000 | 0.00000129 | ||
06/06/2026, 22:35:09 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000103 | ||
06/06/2026, 22:35:08 | 1 | 119,240 0.6 % | 20,000,000 | 0.00000441 | ||
06/06/2026, 22:34:49 | 1 | 46,904 0.24 % | 20,000,000 | 0.00000096 | ||
06/06/2026, 22:34:21 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000072 | ||
06/06/2026, 22:34:01 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000109 | ||
06/06/2026, 22:33:41 | 1 | 44,312 0.23 % | 20,000,000 | 0.00000104 | ||
06/06/2026, 22:32:56 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000102 | ||
06/06/2026, 22:32:51 | 1 | 150,312 0.76 % | 20,000,000 | 0.00000325 | ||
06/06/2026, 22:32:43 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000091 | ||
06/06/2026, 22:32:35 | 1 | 306,899 1.54 % | 20,000,000 | 0.00000101 | ||
06/06/2026, 22:32:35 | 3 | 113,943 0.57 % | 20,000,000 | 0.00000263 | ||
06/06/2026, 22:32:34 | 6 | 227,886 1.14 % | 20,000,000 | 0.00000523 | ||
06/06/2026, 22:32:34 | 1 | 38,013 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000088 | ||
06/06/2026, 22:32:31 | 1 | 37,977 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000086 | ||
06/06/2026, 22:32:29 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000106 |
