Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 16:31:51 | 1 | 38,001 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000089 | ||
31/05/2026, 16:31:21 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000087 | ||
31/05/2026, 16:31:13 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000077 | ||
31/05/2026, 16:31:01 | 1 | 30,477 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000097 | ||
31/05/2026, 16:30:48 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000084 | ||
31/05/2026, 16:30:33 | 1 | 105,167 0.53 % | 20,000,000 | 0.00000338 | ||
31/05/2026, 16:30:32 | 1 | 31,153 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000074 | ||
31/05/2026, 16:30:31 | 1 | 89,234 0.45 % | 20,000,000 | 0.00000256 | ||
31/05/2026, 16:30:21 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000076 | ||
31/05/2026, 16:30:01 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000083 | ||
31/05/2026, 16:29:31 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000078 | ||
31/05/2026, 16:29:21 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000074 | ||
31/05/2026, 16:28:58 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000081 | ||
31/05/2026, 16:28:54 | 1 | 45,132 0.23 % | 20,000,000 | 0.00000108 | ||
31/05/2026, 16:28:51 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002161 | ||
31/05/2026, 16:28:41 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000072 | ||
31/05/2026, 16:28:00 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000078 | ||
31/05/2026, 16:27:41 | 1 | 61,388 0.31 % | 20,000,000 | 0.00000084 | ||
31/05/2026, 16:27:31 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000073 | ||
31/05/2026, 16:27:27 | 1 | 38,480 0.2 % | 20,000,000 | 0.0000008 |
