Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026, 01:40:26 | 1 | 89,234 0.45 % | 20,000,000 | 0.00000677 | ||
02/06/2026, 01:40:21 | 1 | 119,192 0.6 % | 20,000,000 | 0.00012858 | ||
02/06/2026, 01:40:01 | 1 | 38,492 0.2 % | 20,000,000 | 0.000002 | ||
02/06/2026, 01:39:40 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000236 | ||
02/06/2026, 01:39:26 | 1 | 68,208 0.35 % | 20,000,000 | 0.00000284 | ||
02/06/2026, 01:39:19 | 1 | 119,180 0.6 % | 20,000,000 | 0.00001001 | ||
02/06/2026, 01:39:07 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000165 | ||
02/06/2026, 01:39:06 | 1 | 135,966 0.68 % | 20,000,000 | 0.00000305 | ||
02/06/2026, 01:38:56 | 1 | 131,413 0.66 % | 20,000,000 | 0.00000287 | ||
02/06/2026, 01:38:45 | 1 | 192,358 0.97 % | 20,000,000 | 0.00000344 | ||
02/06/2026, 01:38:31 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002278 | ||
02/06/2026, 01:37:44 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000223 | ||
02/06/2026, 01:37:32 | 1 | 24,824 0.13 % | 20,000,000 | 0.0000397 | ||
02/06/2026, 01:37:31 | 8 | 303,936 1.52 % | 20,000,000 | 0.00001704 | ||
02/06/2026, 01:37:31 | 1 | 43,104 0.22 % | 20,000,000 | 0.00000212 | ||
02/06/2026, 01:37:26 | 1 | 37,953 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000212 | ||
02/06/2026, 01:37:06 | 1 | 119,204 0.6 % | 20,000,000 | 0.00000943 | ||
02/06/2026, 01:37:05 | 1 | 250,832 1.26 % | 20,000,000 | 0.00000361 | ||
02/06/2026, 01:36:41 | 1 | 164,318 0.83 % | 20,000,000 | 0.00025016 | ||
02/06/2026, 01:36:35 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000236 |
