Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 10:29:05 | 1 | 141,457 0.71 % | 20,000,000 | 0.00000112 | ||
31/05/2026, 10:29:01 | 1 | 140,443 0.71 % | 20,000,000 | 0.0000011 | ||
31/05/2026, 10:28:58 | 1 | 141,441 0.71 % | 20,000,000 | 0.00000112 | ||
31/05/2026, 10:28:56 | 1 | 141,465 0.71 % | 20,000,000 | 0.00000112 | ||
31/05/2026, 10:28:55 | 1 | 141,451 0.71 % | 20,000,000 | 0.00000112 | ||
31/05/2026, 10:28:51 | 1 | 192,358 0.97 % | 20,000,000 | 0.00000113 | ||
31/05/2026, 10:28:49 | 1 | 134,954 0.68 % | 20,000,000 | 0.00000099 | ||
31/05/2026, 10:28:40 | 1 | 141,465 0.71 % | 20,000,000 | 0.00000112 | ||
31/05/2026, 10:28:39 | 1 | 150,348 0.76 % | 20,000,000 | 0.00000243 | ||
31/05/2026, 10:28:38 | 1 | 135,982 0.68 % | 20,000,000 | 0.00000099 | ||
31/05/2026, 10:28:31 | 1 | 141,459 0.71 % | 20,000,000 | 0.00000112 | ||
31/05/2026, 10:28:30 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000007 | ||
31/05/2026, 10:28:22 | 1 | 134,954 0.68 % | 20,000,000 | 0.00000092 | ||
31/05/2026, 10:28:21 | 1 | 135,936 0.68 % | 20,000,000 | 0.00000092 | ||
31/05/2026, 10:28:13 | 1 | 141,451 0.71 % | 20,000,000 | 0.00000104 | ||
31/05/2026, 10:28:04 | 1 | 250,043 1.26 % | 20,000,000 | 0.0000019 | ||
31/05/2026, 10:27:53 | 1 | 135,990 0.68 % | 20,000,000 | 0.00000092 | ||
31/05/2026, 10:27:47 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000049 | ||
31/05/2026, 10:27:31 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002153 | ||
31/05/2026, 10:27:28 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000063 |
