Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026, 08:15:21 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000045 | ||
07/06/2026, 08:15:01 | 1 | 38,480 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000042 | ||
07/06/2026, 08:14:41 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000046 | ||
07/06/2026, 08:14:21 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000043 | ||
07/06/2026, 08:12:41 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000046 | ||
07/06/2026, 08:12:31 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000043 | ||
07/06/2026, 08:12:28 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000046 | ||
07/06/2026, 08:12:27 | 4 | 151,872 0.76 % | 20,000,000 | 0.00000174 | ||
07/06/2026, 08:12:01 | 4 | 151,944 0.76 % | 20,000,000 | 0.00000177 | ||
07/06/2026, 08:11:41 | 1 | 39,512 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000044 | ||
07/06/2026, 08:11:31 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000048 | ||
07/06/2026, 08:11:23 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000044 | ||
07/06/2026, 08:11:14 | 1 | 56,612 0.29 % | 20,000,000 | 0.00000044 | ||
07/06/2026, 08:11:11 | 1 | 150,564 0.76 % | 20,000,000 | 0.00000146 | ||
07/06/2026, 08:11:02 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000042 | ||
07/06/2026, 08:10:51 | 1 | 150,576 0.76 % | 20,000,000 | 0.00000134 | ||
07/06/2026, 08:10:33 | 1 | 147,472 0.74 % | 20,000,000 | 0.00000135 | ||
07/06/2026, 08:10:32 | 1 | 89,246 0.45 % | 20,000,000 | 0.00000129 | ||
07/06/2026, 08:10:31 | 1 | 105,179 0.53 % | 20,000,000 | 0.00000172 | ||
07/06/2026, 08:10:11 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000004 |
