Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 19:14:27 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21/05/2026, 19:14:21 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21/05/2026, 19:14:21 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21/05/2026, 19:14:21 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21/05/2026, 19:14:21 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21/05/2026, 19:14:10 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21/05/2026, 19:14:10 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21/05/2026, 19:13:47 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21/05/2026, 19:13:41 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21/05/2026, 19:13:35 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21/05/2026, 19:13:35 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21/05/2026, 19:13:01 | Precio por posteo | -- | -- | ||||
21/05/2026, 19:12:55 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21/05/2026, 19:12:44 | Actualizar cliente IBC | -- | -- | ||||
21/05/2026, 19:12:38 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
21/05/2026, 19:12:26 | Enviar | 15,095.26 KAVA | -- | ||||
21/05/2026, 19:12:15 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21/05/2026, 19:12:04 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21/05/2026, 19:11:57 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21/05/2026, 19:11:52 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
