Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 31/05/2026, 20:14:43 | 0BTC | 0.0000014 | |||||
BTC transfer | 31/05/2026, 20:14:40 | 0.00003683 | 0.00000052 | |||||
transfer | 31/05/2026, 20:14:37 | 0BTC | 0.0000014 | |||||
BTC transfer | 31/05/2026, 20:14:34 | 0.00004667 | 0.00000052 | |||||
transfer | 31/05/2026, 20:14:28 | 0BTC | 0.00000086 | |||||
transfer | 31/05/2026, 20:14:28 | 0BTC | 0.00000141 | |||||
transfer | 31/05/2026, 20:14:25 | 0BTC | 0.0000014 | |||||
BTC transfer | 31/05/2026, 20:14:25 | 0.0000098 | 0.00000052 | |||||
transfer | 31/05/2026, 20:14:22 | 0BTC | 0.00000086 | |||||
transfer | 31/05/2026, 20:14:22 | 0BTC | 0.00000086 | |||||
BTC transfer | 31/05/2026, 20:14:19 | 0.00005841 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 31/05/2026, 20:14:16 | 0.0000187 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 31/05/2026, 20:14:13 | 0.00001464 | 0.00000052 | |||||
transfer | 31/05/2026, 20:14:10 | 0BTC | 0.0000014 | |||||
transfer | 31/05/2026, 20:14:07 | 0BTC | 0.0000014 | |||||
transfer | 31/05/2026, 20:14:04 | 0BTC | 0.00000086 | |||||
BTC transfer | 31/05/2026, 20:14:04 | 0.0000136 | 0.00000052 | |||||
transfer | 31/05/2026, 20:14:01 | 0BTC | 0.0000014 | |||||
transfer | 31/05/2026, 20:13:58 | 0BTC | 0.00000141 | |||||
transfer | 31/05/2026, 20:13:55 | 0BTC | 0.00000086 |
