Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 22:37:31 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
31/05/2026, 22:37:28 | 2 | 989 | 102,787 0.26 % | < 0.000001 | ||
31/05/2026, 22:37:25 | 2 | 925 | 77,378 0.2 % | < 0.000001 | ||
31/05/2026, 22:37:22 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
31/05/2026, 22:37:19 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
31/05/2026, 22:37:16 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
31/05/2026, 22:37:13 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | < 0.000001 | ||
31/05/2026, 22:37:10 | 3 | 1,111 | 112,060 0.29 % | < 0.000001 | ||
31/05/2026, 22:37:07 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
31/05/2026, 22:37:04 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | < 0.000001 | ||
31/05/2026, 22:37:01 | 1 | 801 | 34,682 0.09 % | < 0.000001 | ||
31/05/2026, 22:36:58 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
31/05/2026, 22:36:55 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
31/05/2026, 22:36:52 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | < 0.000001 | ||
31/05/2026, 22:36:49 | 3 | 1,111 | 133,840 0.34 % | < 0.000001 | ||
31/05/2026, 22:36:46 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
31/05/2026, 22:36:43 | 3 | 1,175 | 169,158 0.43 % | < 0.000001 | ||
31/05/2026, 22:36:40 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
31/05/2026, 22:36:37 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
31/05/2026, 22:36:34 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | < 0.000001 |
