Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 11:13:58 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
31/05/2026, 11:13:55 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
31/05/2026, 11:13:52 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
31/05/2026, 11:13:49 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
31/05/2026, 11:13:46 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
31/05/2026, 11:13:43 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
31/05/2026, 11:13:40 | 2 | 989 | 112,852 0.29 % | < 0.000001 | ||
31/05/2026, 11:13:37 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
31/05/2026, 11:13:34 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
31/05/2026, 11:13:31 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | < 0.000001 | ||
31/05/2026, 11:13:28 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
31/05/2026, 11:13:25 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
31/05/2026, 11:13:22 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
31/05/2026, 11:13:19 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
31/05/2026, 11:13:16 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
31/05/2026, 11:13:13 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
31/05/2026, 11:13:10 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
31/05/2026, 11:13:07 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
31/05/2026, 11:13:04 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
31/05/2026, 11:13:01 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 |
