Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026, 07:40:58 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 07:40:55 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 07:40:52 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 07:40:49 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 07:40:46 | 2 | 989 | 91,072 0.23 % | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 07:40:43 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 07:40:40 | 2 | 859 | 42,000 0.11 % | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 07:40:37 | 2 | 989 | 102,775 0.26 % | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 07:40:34 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 07:40:31 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 07:40:28 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 07:40:25 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 07:40:22 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 07:40:19 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 07:40:16 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 07:40:13 | 3 | 1,535 | 113,871 0.29 % | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 07:40:10 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 07:40:07 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 07:40:04 | 1 | 801 | 24,256 0.07 % | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 07:40:01 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 |
