Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026, 00:01:46 | 2 | 1,973 | 175,419 0.44 % | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 00:01:43 | 3 | 1,111 | 133,804 0.34 % | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 00:01:40 | 2 | 925 | 77,378 0.2 % | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 00:01:37 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 00:01:34 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 00:01:31 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 00:01:28 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 00:01:25 | 3 | 1,111 | 133,768 0.34 % | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 00:01:22 | 2 | 989 | 91,108 0.23 % | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 00:01:19 | 2 | 989 | 112,828 0.29 % | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 00:01:16 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 00:01:13 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 00:01:10 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 00:01:07 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 00:01:04 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 00:01:01 | 2 | 989 | 69,340 0.18 % | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 00:00:58 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 00:00:55 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 00:00:52 | 2 | 989 | 91,048 0.23 % | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 00:00:49 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 |
