Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 12:04:10 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
31/05/2026, 12:04:07 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
31/05/2026, 12:04:04 | 3 | 1,175 | 147,510 0.37 % | < 0.000001 | ||
31/05/2026, 12:04:01 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
31/05/2026, 12:03:58 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
31/05/2026, 12:03:55 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
31/05/2026, 12:03:52 | 2 | 989 | 91,048 0.23 % | < 0.000001 | ||
31/05/2026, 12:03:49 | 2 | 989 | 91,084 0.23 % | < 0.000001 | ||
31/05/2026, 12:03:46 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | < 0.000001 | ||
31/05/2026, 12:03:43 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | < 0.000001 | ||
31/05/2026, 12:03:40 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | < 0.000001 | ||
31/05/2026, 12:03:37 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | < 0.000001 | ||
31/05/2026, 12:03:34 | 2 | 859 | 42,000 0.11 % | < 0.000001 | ||
31/05/2026, 12:03:31 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
31/05/2026, 12:03:28 | 2 | 1,973 | 175,431 0.44 % | < 0.000001 | ||
31/05/2026, 12:03:25 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
31/05/2026, 12:03:22 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
31/05/2026, 12:03:19 | 2 | 923 | 55,670 0.14 % | < 0.000001 | ||
31/05/2026, 12:03:16 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
31/05/2026, 12:03:13 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 |
