Txns grandes
10,481,517 transacciones en total durante las últimas 24 horas (se muestran únicamente los 10,000 datos más recientes)
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactAmountIn | 21/05/2026, 10:10:07 | 2.993 | 0.0000013 | |||||
swapExactAmountIn | 21/05/2026, 10:10:03 | 2.993 | 0.00000128 | |||||
swapExactAmountInOnUniswapV3 | 21/05/2026, 09:53:31 | 2.993 | 0.00000066 | |||||
swapExactAmountIn | 21/05/2026, 03:46:07 | 2.993 | 0.00000228 | |||||
0xe21fd0e9 | 21/05/2026, 03:42:29 | 2.993 | 0.00000132 | |||||
0x2213bc0b | 21/05/2026, 02:20:35 | 2.993 | 0.00000157 | |||||
swapExactAmountIn | 20/05/2026, 23:47:35 | 2.993 | 0.00000331 | |||||
0xe21fd0e9 | 20/05/2026, 23:35:07 | 2.993 | 0.0000089 | |||||
0xe21fd0e9 | 20/05/2026, 23:33:49 | 2.993 | 0.00000574 | |||||
0xe21fd0e9 | 20/05/2026, 23:33:41 | 2.993 | 0.00000574 | |||||
swapExactAmountIn | 21/05/2026, 13:39:49 | 2.992 | 0.00000153 | |||||
swapExactAmountIn | 21/05/2026, 13:39:05 | 2.992 | 0.00000166 | |||||
swapExactAmountIn | 21/05/2026, 13:31:05 | 2.992 | 0.00000137 | |||||
swapExactAmountIn | 21/05/2026, 11:17:59 | 2.992 | 0.00000151 | |||||
swapExactAmountIn | 21/05/2026, 11:17:59 | 2.992 | 0.00000151 | |||||
swapExactAmountIn | 21/05/2026, 10:12:35 | 2.992 | 0.0000013 | |||||
0x2213bc0b | 21/05/2026, 10:07:43 | 2.992 | 0.00000508 | |||||
swapExactAmountIn | 21/05/2026, 10:07:35 | 2.992 | 0.00000217 | |||||
0x2213bc0b | 21/05/2026, 10:00:07 | 2.992 | 0.00000566 | |||||
0x2213bc0b | 21/05/2026, 01:54:11 | 2.992 | 0.00000222 |
