Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 12:22:47 | 17 | 4.009.028 10,03 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 12:22:45 | 15 | 3.596.089 9 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 12:22:43 | 21 | 5.933.839 14,84 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 12:22:41 | 16 | 4.197.015 10,5 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 12:22:39 | 19 | 5.521.447 13,81 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 12:22:37 | 19 | 5.861.774 14,66 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 12:22:35 | 21 | 4.501.545 11,26 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 12:22:33 | 17 | 4.128.266 10,33 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 12:22:31 | 21 | 8.414.534 21,04 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 12:22:29 | 18 | 4.839.032 12,1 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 12:22:27 | 19 | 5.291.656 13,23 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 12:22:25 | 19 | 3.967.256 9,92 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 12:22:23 | 17 | 4.993.597 12,49 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 12:22:21 | 16 | 3.642.747 9,11 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 12:22:19 | 23 | 8.624.776 21,57 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 12:22:17 | 17 | 4.034.112 10,09 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 12:22:15 | 22 | 5.425.764 13,57 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 12:22:13 | 19 | 5.102.505 12,76 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 12:22:11 | 17 | 4.106.276 10,27 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 12:22:09 | 20 | 6.236.329 15,6 % | 40.000.000 |
