Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 14:55:41 | 26 | 5.664.125 14,17 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 14:55:39 | 15 | 3.498.495 8,75 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 14:55:37 | 19 | 7.839.511 19,6 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 14:55:35 | 18 | 4.676.365 11,7 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 14:55:33 | 20 | 4.795.524 11,99 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 14:55:31 | 17 | 4.248.227 10,63 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 14:55:29 | 16 | 4.793.033 11,99 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 14:55:27 | 23 | 9.530.788 23,83 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 14:55:25 | 21 | 4.763.316 11,91 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 14:55:23 | 13 | 3.156.996 7,9 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 14:55:21 | 20 | 5.605.301 14,02 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 14:55:19 | 23 | 5.644.227 14,12 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 14:55:17 | 20 | 6.239.630 15,6 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 14:55:15 | 18 | 3.880.506 9,71 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 14:55:13 | 19 | 4.070.913 10,18 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 14:55:11 | 17 | 5.411.694 13,53 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 14:55:09 | 19 | 5.204.704 13,02 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 14:55:07 | 23 | 7.600.097 19,01 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 14:55:05 | 21 | 6.066.476 15,17 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 14:55:03 | 17 | 4.509.812 11,28 % | 40.000.000 |
