Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 11:58:05 | 35 | 9.105.916 22,77 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 11:58:03 | 40 | 11.965.451 29,92 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 11:58:01 | 35 | 8.749.221 21,88 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 11:57:59 | 32 | 7.078.053 17,7 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 11:57:57 | 35 | 8.423.268 21,06 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 11:57:55 | 30 | 6.526.591 16,32 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 11:57:53 | 37 | 9.268.332 23,18 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 11:57:51 | 33 | 7.372.458 18,44 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 11:57:49 | 31 | 6.586.744 16,47 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 11:57:47 | 33 | 8.220.205 20,56 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 11:57:45 | 33 | 8.470.574 21,18 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 11:57:43 | 34 | 8.202.358 20,51 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 11:57:41 | 38 | 8.499.106 21,25 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 11:57:39 | 38 | 8.439.984 21,1 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 11:57:37 | 33 | 7.901.133 19,76 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 11:57:35 | 35 | 7.517.526 18,8 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 11:57:33 | 41 | 8.642.716 21,61 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 11:57:31 | 42 | 7.669.855 19,18 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 11:57:29 | 37 | 7.100.855 17,76 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 11:57:27 | 38 | 9.153.806 22,89 % | 40.000.000 |
