Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 12:40:27 | 21 | 6.699.427 16,75 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 12:40:25 | 17 | 5.662.879 14,16 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 12:40:23 | 21 | 5.060.114 12,66 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 12:40:21 | 17 | 4.444.867 11,12 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 12:40:19 | 16 | 4.188.730 10,48 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 12:40:17 | 17 | 3.603.750 9,01 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 12:40:15 | 18 | 4.987.013 12,47 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 12:40:13 | 17 | 5.585.164 13,97 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 12:40:11 | 21 | 3.849.941 9,63 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 12:40:09 | 18 | 5.467.829 13,67 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 12:40:07 | 20 | 4.607.411 11,52 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 12:40:05 | 21 | 4.402.109 11,01 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 12:40:03 | 26 | 8.782.566 21,96 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 12:40:01 | 22 | 7.321.256 18,31 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 12:39:59 | 21 | 7.553.095 18,89 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 12:39:57 | 15 | 4.255.235 10,64 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 12:39:55 | 17 | 4.154.872 10,39 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 12:39:53 | 24 | 7.713.759 19,29 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 12:39:51 | 20 | 6.829.556 17,08 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 12:39:49 | 18 | 5.930.223 14,83 % | 40.000.000 |
