Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 13:58:45 | 20 | 6.345.423 15,87 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 13:58:43 | 19 | 6.143.789 15,36 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 13:58:41 | 19 | 7.139.806 17,85 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 13:58:39 | 18 | 4.524.030 11,32 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 13:58:37 | 19 | 6.026.918 15,07 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 13:58:35 | 19 | 4.262.354 10,66 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 13:58:33 | 20 | 6.217.876 15,55 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 13:58:31 | 19 | 5.849.762 14,63 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 13:58:29 | 16 | 3.607.761 9,02 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 13:58:27 | 21 | 5.991.786 14,98 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 13:58:25 | 22 | 8.091.091 20,23 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 13:58:23 | 19 | 5.300.530 13,26 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 13:58:21 | 19 | 4.951.411 12,38 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 13:58:19 | 17 | 5.762.475 14,41 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 13:58:17 | 20 | 6.772.280 16,94 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 13:58:15 | 17 | 4.131.138 10,33 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 13:58:13 | 20 | 8.065.658 20,17 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 13:58:11 | 17 | 4.170.420 10,43 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 13:58:09 | 18 | 5.130.558 12,83 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 13:58:07 | 15 | 3.352.714 8,39 % | 40.000.000 |
