Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 14:17:51 | 18 | 5.937.231 14,85 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 14:17:49 | 18 | 7.298.459 18,25 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 14:17:47 | 20 | 5.706.489 14,27 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 14:17:45 | 21 | 7.887.051 19,72 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 14:17:43 | 19 | 5.229.816 13,08 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 14:17:41 | 21 | 7.722.629 19,31 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 14:17:39 | 18 | 7.922.716 19,81 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 14:17:37 | 26 | 7.403.232 18,51 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 14:17:35 | 22 | 8.095.082 20,24 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 14:17:33 | 19 | 5.894.237 14,74 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 14:17:31 | 22 | 7.329.037 18,33 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 14:17:29 | 19 | 7.325.514 18,32 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 14:17:27 | 21 | 8.068.287 20,18 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 14:17:25 | 21 | 7.816.043 19,55 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 14:17:23 | 21 | 6.894.533 17,24 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 14:17:21 | 21 | 8.052.768 20,14 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 14:17:19 | 34 | 7.905.109 19,77 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 14:17:17 | 18 | 6.875.436 17,19 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 14:17:15 | 19 | 7.303.179 18,26 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 14:17:13 | 19 | 6.430.148 16,08 % | 40.000.000 |
