Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 00:23:39 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 00:23:39 | 2 | 1.074 | 70.149 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 00:23:37 | 2 | 1.146 | 103.428 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 00:23:36 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 00:23:31 | 2 | 1.144 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 00:23:27 | 2 | 1.150 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 00:23:27 | 2 | 1.146 | 103.464 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 00:23:27 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 00:23:23 | 2 | 1.147 | 86.376 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 00:23:11 | 2 | 1.074 | 70.161 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 00:23:11 | 2 | 1.151 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 00:23:05 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 00:23:03 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 00:22:59 | 2 | 1.522 | 144.670 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 00:22:59 | 2 | 1.146 | 103.464 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 00:22:55 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 00:22:55 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 00:22:53 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 00:22:51 | 2 | 1.522 | 144.682 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 00:22:45 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 |
