Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 02:58:14 | 2 | 1.138 | 72.589 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 02:58:04 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 02:57:59 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 02:57:51 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 02:57:46 | 2 | 1.266 | 94.568 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 02:57:30 | 2 | 1.146 | 103.428 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 02:57:30 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 02:57:22 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 02:57:08 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 02:57:04 | 2 | 1.085 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 02:57:03 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 02:57:02 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 02:56:41 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 02:56:39 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 02:56:37 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 02:56:32 | 2 | 1.146 | 103.452 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 02:56:28 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 02:56:18 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 02:56:10 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 02:56:07 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
