Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 23:48:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 23:48:28 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 23:48:25 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 23:48:22 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 23:48:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 23:48:16 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 23:48:13 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 23:48:10 | 2 | 989 | 112.792 0,29 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 23:48:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 23:48:04 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 23:48:01 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 23:47:58 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 23:47:55 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 23:47:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 23:47:49 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 23:47:46 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 23:47:43 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 23:47:40 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 23:47:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 23:47:34 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 |
