Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 22:37:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 22:37:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 22:37:16 | 1 | 800 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 22:37:13 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 22:37:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 22:37:07 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 22:37:04 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 22:37:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 22:36:58 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 22:36:55 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 22:36:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 22:36:49 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 22:36:46 | 2 | 989 | 112.852 0,29 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 22:36:43 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 22:36:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 22:36:37 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 22:36:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 22:36:31 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 22:36:28 | 3 | 1.111 | 112.084 0,29 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 22:36:25 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 |
