Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026, 15:21:47 | 11 | 12 | 0,04865138 | 0,00002188 | ||
10.06.2026, 15:21:47 | 2 | 2 | 0,00497895 | 0,00000376 | ||
10.06.2026, 15:21:47 | 8 | 9 | 0,00745068 | 0,00001609 | ||
10.06.2026, 15:21:47 | 1 | 2 | 0,00000472 | 0,00000472 | ||
10.06.2026, 15:21:47 | 1 | 2 | 25,93041566 | 0,00000226 | ||
10.06.2026, 15:21:47 | 1 | 2 | 1,335 | 0,000008 | ||
10.06.2026, 15:21:47 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
10.06.2026, 15:21:47 | 2 | 7 | 0,11857981 | 0,000015 | ||
10.06.2026, 15:21:47 | 1 | 2 | 0,00317037 | 0,00000878 | ||
10.06.2026, 15:21:47 | 1 | 2 | 0,00113316 | 0,00000277 | ||
10.06.2026, 15:21:47 | 1 | 2 | 0,312 | 0,000008 | ||
10.06.2026, 15:21:47 | 2 | 2 | 0,16561648 | 0,00000376 | ||
10.06.2026, 15:21:47 | 51 | 66 | 0,39774578 | 0,00009481 | ||
10.06.2026, 15:21:47 | 13 | 2 | 2,47054656 | 0,00002028 | ||
10.06.2026, 15:21:47 | 2 | 2 | 2,93031167 | 0,00000376 | ||
10.06.2026, 15:21:47 | 1 | 2 | 2,90084851 | 0,00000226 | ||
10.06.2026, 15:21:47 | 2 | 3 | 0,3996041 | 0,0000041 | ||
10.06.2026, 15:21:47 | 40 | 12 | 1,01494631 | 0,00014116 | ||
10.06.2026, 15:21:47 | 2 | 2 | 0,13353952 | 0,00000374 | ||
10.06.2026, 15:21:47 | 88 | 2 | 818,54097521 | 0,00052596 |
