Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026, 15:57:12 | 10 | 2 | 3,096999 | 0,00001578 | ||
08.06.2026, 15:57:12 | 1 | 2 | 0,00497676 | 0,0001695 | ||
08.06.2026, 15:57:12 | 1 | 2 | 0,0000047 | 0,0000047 | ||
08.06.2026, 15:57:12 | 1 | 2 | 0,23362482 | 0,00000226 | ||
08.06.2026, 15:57:12 | 45 | 46 | 0,42906507 | 0,00008955 | ||
08.06.2026, 15:57:12 | 3 | 2 | 505,83200528 | 0,00000528 | ||
08.06.2026, 15:57:12 | 1 | 2 | 0,30882428 | 0,00000228 | ||
08.06.2026, 15:57:12 | 1 | 3 | 0,39452901 | 0,00000977 | ||
08.06.2026, 15:57:12 | 4 | 2 | 0,0460134 | 0,0000134 | ||
08.06.2026, 15:57:12 | 1 | 2 | 19,71359544 | 0,00000454 | ||
08.06.2026, 15:57:12 | 1 | 2 | 128,77172394 | 0,00000798 | ||
08.06.2026, 15:57:12 | 1 | 2 | 9.998,001 | 0,001 | ||
08.06.2026, 15:57:12 | 1 | 2 | 9.993,001 | 0,001 | ||
08.06.2026, 15:57:12 | 1 | 1 | 0,03538 | 0,00000384 | ||
08.06.2026, 15:57:12 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
08.06.2026, 15:57:12 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
08.06.2026, 15:57:12 | 1 | 2 | 0,00873674 | 0,00000226 | ||
08.06.2026, 15:57:12 | 1 | 2 | 0,34563896 | 0,00000408 | ||
08.06.2026, 15:57:12 | 1 | 2 | 0,05542539 | 0,00000225 | ||
08.06.2026, 15:57:12 | 1 | 2 | 0,26480461 | 0,00000226 |
