區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/21 18:51:59 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/21 18:51:58 | 5 | 0.00000693 | ||
2026/05/21 18:51:57 | 3 | 0.0000378 | ||
2026/05/21 18:51:56 | 4 | 0.00001708 | ||
2026/05/21 18:51:55 | 2 | 0.00000083 | ||
2026/05/21 18:51:54 | 2 | 0.00000267 | ||
2026/05/21 18:51:53 | 5 | 0.00000509 | ||
2026/05/21 18:51:52 | 2 | 0.00000128 | ||
2026/05/21 18:51:51 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/21 18:51:50 | 4 | 0.00000778 | ||
2026/05/21 18:51:49 | 2 | 0.00000302 | ||
2026/05/21 18:51:48 | 7 | 0.00001858 | ||
2026/05/21 18:51:47 | 3 | 0.00000892 | ||
2026/05/21 18:51:46 | 4 | 0.00000513 | ||
2026/05/21 18:51:45 | 5 | 0.00010083 | ||
2026/05/21 18:51:44 | 3 | 0.00000348 | ||
2026/05/21 18:51:43 | 4 | 0.00002936 | ||
2026/05/21 18:51:42 | 5 | 0.00000754 | ||
2026/05/21 18:51:41 | 5 | 0.0000232 | ||
2026/05/21 18:51:40 | 3 | 0.00000341 |
