交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 07:02:45 | 1 | 2 | 0.10005675 | 0.00005675 | ||
2026/05/21 07:02:45 | 1 | 2 | 0.20005675 | 0.00005675 | ||
2026/05/21 07:02:45 | 1 | 2 | 0.16005675 | 0.00005675 | ||
2026/05/21 07:02:45 | 1 | 1 | 0.0004 | 0.0001 | ||
2026/05/21 07:02:45 | 1 | 1 | 0.0003 | 0.0001 | ||
2026/05/21 07:02:45 | 1 | 1 | 0.0004 | 0.0001 | ||
2026/05/21 07:02:45 | 3 | 2 | 94.56297968 | 0.003256 | ||
2026/05/21 07:02:45 | 4 | 4 | 0.00400004 | 0DASH | ||
2026/05/21 07:02:45 | 13 | 13 | 0.01300013 | 0DASH | ||
2026/05/21 07:02:45 | 5 | 5 | 50.0005 | 0DASH | ||
2026/05/21 07:02:45 | 4 | 4 | 0.00400004 | 0DASH | ||
2026/05/21 07:02:45 | 0 | 0 | 0DASH | 0DASH | ||
2026/05/21 07:02:45 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
2026/05/21 06:58:54 | 1 | 2 | 1.8185805 | 0.00000226 | ||
2026/05/21 06:58:54 | 1 | 2 | 53.53419218 | 0.00000226 | ||
2026/05/21 06:58:54 | 1 | 3 | 0.42474915 | 0.00000261 | ||
2026/05/21 06:58:54 | 1 | 1 | 60.46127347 | 0.00000564 | ||
2026/05/21 06:58:54 | 2 | 1 | 60.46127689 | 0.00000342 | ||
2026/05/21 06:58:54 | 20 | 1 | 60.46129727 | 0.00003038 | ||
2026/05/21 06:58:54 | 1 | 1 | 0.00002 | 0.00001 |
