交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/21 19:40:46 | 2 | 0SUI | -0.000429408 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/21 19:40:46 | 2 | 0SUI | 0.00155218 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/21 19:40:46 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/21 19:40:46 | 7 | < 0.00000001 | 0.000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/21 19:40:46 | 7 | 299.89201884 | 0.011330624 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/21 19:40:46 | 1 | 0SUI | 0.007017132 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/21 19:40:46 | 7 | < 0.00000001 | 0.000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/21 19:40:46 | 7 | < 0.00000001 | 0.000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/21 19:40:46 | 2 | 0.00020566 | -0.000205668 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/21 19:40:46 | 1 | 0SUI | 0.002342836 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/21 19:40:46 | 2 | 0SUI | -0.00019414 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/21 19:40:46 | 2 | 0SUI | -0.00022142 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/21 19:40:46 | 2 | 0.00037906 | -0.000379064 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/21 19:40:46 | 2 | 0.00029918 | -0.000299188 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/21 19:40:46 | 6 | < 0.00000001 | 0.000670088 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/21 19:40:46 | 2 | 3,813.05713871 | -0.009624188 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/21 19:40:46 | 4 | 0SUI | 0.00093392 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/21 19:40:46 | 2 | 0SUI | 0.000051644 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/21 19:40:46 | 7 | < 0.00000001 | 0.000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/21 19:40:46 | 2 | 0SUI | -0.000295296 |
