Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 21.05.2026 04:47:18 | 0,683711 | 0,00001609 | |||||
swapExactETHForTokens | 20.05.2026 23:19:58 | 0,682502 | 0,0000161 | |||||
OKB transfer | 20.05.2026 21:10:04 | 0,68202788 | 0,00000252 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026 13:14:15 | 0,68170819 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026 06:47:56 | 0,681536 | 0,00000044 | |||||
swapExactETHForTokens | 21.05.2026 07:55:03 | 0,680146 | 0,0000161 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026 12:28:40 | 0,68 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 20.05.2026 21:38:36 | 0,68 | 0,00000044 | |||||
unxswapByOrderId | 21.05.2026 14:10:14 | 0,68 | 0,000022 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026 14:16:26 | 0,68 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 20.05.2026 21:38:20 | 0,68 | 0,00000045 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026 04:07:17 | 0,67776838 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026 04:11:21 | 0,67776777 | 0,00000049 | |||||
unxswapByOrderId | 21.05.2026 16:06:09 | 0,67701689 | 0,00000598 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026 09:54:48 | 0,6744 | 0,00000122 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026 04:39:27 | 0,67401587 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 21.05.2026 03:10:01 | 0,674002 | 0,00001387 | |||||
OKB transfer | 20.05.2026 23:46:16 | 0,6739661 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 20.05.2026 23:10:44 | 0,6738841 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 20.05.2026 22:55:45 | 0,673868 | 0,0000161 |
