İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increaseAllowance | 21.05.2026 21:00:36 | 0ETH | 0,00004007 | |||||
settleAuction | 21.05.2026 21:00:36 | 0ETH | 0,00022738 | |||||
acceptOffer | 21.05.2026 21:00:36 | 0ETH | 0,00028348 | |||||
0xebef6d97 | 21.05.2026 21:00:36 | 0ETH | 0,00705356 | |||||
depositETH | 21.05.2026 21:00:36 | 0,00000012 | 0,00003858 | |||||
0x9271e450 | 21.05.2026 21:00:36 | 0ETH | 0,0005435 | |||||
swapExactTokensForETH | 21.05.2026 21:00:36 | 0ETH | 0,00012618 | |||||
swapExactTokensForTokens | 21.05.2026 21:00:36 | 0ETH | 0,00007924 | |||||
depositETH | 21.05.2026 21:00:36 | 0,0000001 | 0,00003859 | |||||
swapExactETHForTokens | 21.05.2026 21:00:36 | 0,00002898 | 0,00011604 | |||||
0xc5bdf3ca | 21.05.2026 21:00:36 | 0ETH | 0,00009865 | |||||
depositETH | 21.05.2026 21:00:36 | 0,00000013 | 0,00003859 | |||||
0x3608c693 | 21.05.2026 21:00:36 | 0ETH | 0,0002487 | |||||
-- | 21.05.2026 21:00:36 | 0,000127 | 0,00002179 | |||||
0x3608c693 | 21.05.2026 21:00:36 | 0ETH | 0,00024829 | |||||
0xa085344d | 21.05.2026 21:00:36 | 0ETH | 0,0001205 | |||||
approve | 21.05.2026 21:00:36 | 0ETH | 0,00003978 | |||||
depositETH | 21.05.2026 21:00:36 | 0,0000001 | 0,00003859 | |||||
0x9271e450 | 21.05.2026 21:00:36 | 0ETH | 0,00009127 | |||||
execute | 21.05.2026 21:00:36 | 0ETH | 0,00008027 |
