Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 08:33:15 | 1 | 112.452 %0,57 | 20.000.000 | 0,00000144 | ||
31.05.2026 08:33:01 | 1 | 68.182 %0,35 | 20.000.000 | 0,00000152 | ||
31.05.2026 08:33:00 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000086 | ||
31.05.2026 08:32:51 | 1 | 54.087 %0,28 | 20.000.000 | 0,00000089 | ||
31.05.2026 08:32:41 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000008 | ||
31.05.2026 08:32:35 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000086 | ||
31.05.2026 08:32:31 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002165 | ||
31.05.2026 08:32:23 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000094 | ||
31.05.2026 08:32:22 | 3 | 113.931 %0,57 | 20.000.000 | 0,00000272 | ||
31.05.2026 08:32:22 | 4 | 151.956 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000364 | ||
31.05.2026 08:32:03 | 1 | 37.941 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000087 | ||
31.05.2026 08:31:41 | 1 | 37.906 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000088 | ||
31.05.2026 08:31:21 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000089 | ||
31.05.2026 08:31:01 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000079 | ||
31.05.2026 08:30:39 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
31.05.2026 08:30:33 | 1 | 31.153 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000066 | ||
31.05.2026 08:30:32 | 1 | 105.215 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000301 | ||
31.05.2026 08:30:31 | 1 | 89.270 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000228 | ||
31.05.2026 08:30:21 | 1 | 41.268 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000079 | ||
31.05.2026 08:30:01 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,0000007 |
